배경색 |
![]() | SC-4180W2 대한민국 공식출시 "고속 프린터의 새로운 길을 제시하다" SUPERCOLOR SC-4180W2 |
#063663 |
![]() | Productivity & Quality - 최대 인쇄속도 80㎡/h를 안정적으로 구현 - 저렴한 헤드교체 비용 - 건조기·테이크업 기본장착 - 다양한 RIP Software 적용 가능 |
배경색 |
![]() | - 독특한 고성능의 피에조 전기 방식 인쇄 기술 - 20마이크로미터 크기의 노즐이 3,200개 - 1.5피코리터보다 작은 잉크 토출량 |
![]() | - 8개의 잉크 카트리지 장착 - 카트리지의 상단에는 노즐이 있으며, 노즐은 잉크 튜브와 연결됩니다. - 직접 연결된 노즐과 잉크 튜브로 인하여, 잉크의 흐름성이 원활해져 많은 인쇄물을 처리하는데 적합합니다. |
![]() | - X-COLOR, PhotoPrint, Onyx 등의 립 소프트웨어와의 호환성을 지원함 - 쉽고 체계적인 작동법을 지원합니다. |
![]() | - 길이가 긴 인쇄물의 작업시, 오류가 적게 발생하여 안정된 작업이 가능합니다. |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
#2f2e34 |
![]() |
|
배경색 |
![]() | SC-1932T2 대한민국 공식출시 "고속 프린터의 새로운 길을 제시하다" SUPERCOLOR SC-4180W2 |
#063663 |
![]() | Productivity & Quality - 최대 인쇄속도 80㎡/h를 안정적으로 구현 - 저렴한 헤드교체 비용 - 건조기·테이크업 기본장착 - 다양한 RIP Software 적용 가능 |
배경색 |
![]() | - 독특한 고성능의 피에조 전기 방식 인쇄 기술 - 20마이크로미터 크기의 노즐이 3,200개 - 1.5피코리터보다 작은 잉크 토출량 |
![]() | - 8개의 잉크 카트리지 장착 - 카트리지의 상단에는 노즐이 있으며, 노즐은 잉크 튜브와 연결됩니다. - 직접 연결된 노즐과 잉크 튜브로 인하여, 잉크의 흐름성이 원활해져 많은 인쇄물을 처리하는데 적합합니다. |
![]() | - 길이가 긴 인쇄물의 작업시, 오류가 적게 발생하여 안정된 작업이 가능합니다. |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
#2f2e34 |
![]() |
|