배경색 |
![]() | CE6000-120 신뢰할 수 있는 컷팅 품질, 간편한 조작으로 사용하기 쉽습니다. |
#39466d |
![]() | Productivity & Quality - 신뢰할 수 있는 품질과 일관된 성능 - 절취선 절단 지원 - 간단한 작동 모드에서 자르기 쉬움 |
배경색 |
![]() | 두 가지 설정 메뉴를 사용할 수 있으며, 원하는대로 운영자가 선택가능 - 단순모드 : 쉬운 작동을 보장하는 기본 메뉴 - 일반 모드 : 모든 기능을 설정하기위한 메뉴 |
![]() | 용지에 흔적을 남기지 않고 용지를 들어 올리는 것을 방지하고 안정된 긴 길이의 절단을 제공합니다. |
![]() | 라벨 마크 또는 패키징 모형을 구분하기 위한 돔보 마크 감지 및 절취 절단과 같은 전문적인 기능을 갖추고 있습니다. |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
#2f2e34 |
![]() |
|
배경색 |
![]() | CE6000-60 신뢰할 수 있는 컷팅 품질, 간편한 조작으로 사용하기 쉽습니다. |
#39466d |
![]() | Productivity & Quality - 신뢰할 수 있는 품질과 일관된 성능 - 절취선 절단 지원 - 간단한 작동 모드에서 자르기 쉬움 |
배경색 |
![]() | 두 가지 설정 메뉴를 사용할 수 있으며, 원하는대로 운영자가 선택가능 - 단순모드 : 쉬운 작동을 보장하는 기본 메뉴 - 일반 모드 : 모든 기능을 설정하기위한 메뉴 |
![]() | 용지에 흔적을 남기지 않고 용지를 들어 올리는 것을 방지하고 안정된 긴 길이의 절단을 제공합니다. |
![]() | 라벨 마크 또는 패키징 모형을 구분하기 위한 돔보 마크 감지 및 절취 절단과 같은 전문적인 기능을 갖추고 있습니다. |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
#2f2e34 |
![]() |
|
배경색 |
![]() | CE6000-40 신뢰할 수 있는 컷팅 품질, 간편한 조작으로 사용하기 쉽습니다.. |
#39466d |
![]() | Productivity & Quality - 신뢰할 수 있는 품질과 일관된 성능 - 절취선 절단 지원 - 간단한 작동 모드에서 자르기 쉬움 |
배경색 |
![]() | 두 가지 설정 메뉴를 사용할 수 있으며, 원하는대로 운영자가 선택가능 - 단순모드 : 쉬운 작동을 보장하는 기본 메뉴 - 일반 모드 : 모든 기능을 설정하기위한 메뉴 |
![]() | 용지에 흔적을 남기지 않고 용지를 들어 올리는 것을 방지하고 안정된 긴 길이의 절단을 제공합니다. |
![]() | 라벨 마크 또는 패키징 모형을 구분하기 위한 돔보 마크 감지 및 절취 절단과 같은 전문적인 기능을 갖추고 있습니다. |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
# | # |
#2f2e34 |
![]() |
|