cyan 17
1 0.823525 0
0.941176 0.777575 15
0.878431 0.70415 31
0.815686 0.57115 47
0.752941 0.4546 63
0.690196 0.37855 79
0.627451 0.341625 95
0.564706 0.307875 111
0.501961 0.283525 127
0.439216 0.254675 143
0.376471 0.22805 159
0.313725 0.195425 175
0.25098 0.1616 191
0.188235 0.13 207
0.12549 0.092575 223
0.0627451 0.0541 239
0 0.01025 255
magenta 17
1 0.729875 0
0.941176 0.68035 15
0.878431 0.62235 31
0.815686 0.5093 47
0.752941 0.4018 63
0.690196 0.32915 79
0.627451 0.299675 95
0.564706 0.273575 111
0.501961 0.247925 127
0.439216 0.222475 143
0.376471 0.198375 159
0.313725 0.171925 175
0.25098 0.141825 191
0.188235 0.116225 207
0.12549 0.08325 223
0.0627451 0.04895 239
0 0.008475 255
yellow 17
1 0.198675 0
0.941176 0.185025 15
0.878431 0.169375 31
0.815686 0.1403 47
0.752941 0.11135 63
0.690196 0.09355 79
0.627451 0.086725 95
0.564706 0.07775 111
0.501961 0.07255 127
0.439216 0.067325 143
0.376471 0.0607 159
0.313725 0.0548 175
0.25098 0.046725 191
0.188235 0.038275 207
0.12549 0.029475 223
0.0627451 0.019825 239
0 0.009775 255
black 17
1 1.89865 0
0.941176 1.83352 15
0.878431 1.67287 31
0.815686 1.39658 47
0.752941 1.0754 63
0.690196 0.898275 79
0.627451 0.81955 95
0.564706 0.729875 111
0.501961 0.677275 127
0.439216 0.599975 143
0.376471 0.521775 159
0.313725 0.441925 175
0.25098 0.371975 191
0.188235 0.2961 207
0.12549 0.20675 223
0.0627451 0.11255 239
0 0.0103 255
