cyan 17
1 1.34373 0
0.941176 1.32162 15
0.878431 1.28027 31
0.815686 1.2298 47
0.752941 1.198 63
0.690196 1.16677 79
0.627451 1.11151 95
0.564706 1.04703 111
0.501961 0.97722 127
0.439216 0.890554 143
0.376471 0.789412 159
0.313725 0.694996 175
0.25098 0.586823 191
0.188235 0.470539 207
0.12549 0.349886 223
0.0627451 0.213543 239
0 0.0582528 255
magenta 17
1 1.10712 0
0.941176 1.08066 15
0.878431 1.05723 31
0.815686 1.01687 47
0.752941 0.97917 63
0.690196 0.936092 79
0.627451 0.891109 95
0.564706 0.849799 111
0.501961 0.77421 127
0.439216 0.719864 143
0.376471 0.639705 159
0.313725 0.560728 175
0.25098 0.470876 191
0.188235 0.380123 207
0.12549 0.278595 223
0.0627451 0.172886 239
0 0.058443 255
yellow 17
1 0.788239 0
0.941176 0.77018 15
0.878431 0.745147 31
0.815686 0.726698 47
0.752941 0.699125 63
0.690196 0.67136 79
0.627451 0.631447 95
0.564706 0.599314 111
0.501961 0.564409 127
0.439216 0.516787 143
0.376471 0.458369 159
0.313725 0.40646 175
0.25098 0.340081 191
0.188235 0.273562 207
0.12549 0.201375 223
0.0627451 0.114423 239
0 0.0577288 255
black 17
1 1.38734 0
0.941176 1.37135 15
0.878431 1.35802 31
0.815686 1.32739 47
0.752941 1.29224 63
0.690196 1.2703 79
0.627451 1.22326 95
0.564706 1.14637 111
0.501961 1.09299 127
0.439216 0.998805 143
0.376471 0.870734 159
0.313725 0.763057 175
0.25098 0.653351 191
0.188235 0.506442 207
0.12549 0.37561 223
0.0627451 0.228434 239
0 0.0574329 255
