cyan 17
1 1.48898 0
0.941176 1.48063 15
0.878431 1.42568 31
0.815686 1.36969 47
0.752941 1.29255 63
0.690196 1.19554 79
0.627451 1.1251 95
0.564706 1.03256 111
0.501961 0.93108 127
0.439216 0.855986 143
0.376471 0.777764 159
0.313725 0.694734 175
0.25098 0.635905 191
0.188235 0.557538 207
0.12549 0.457045 223
0.0627451 0.319685 239
0 0.11041 255
magenta 17
1 1.42406 0
0.941176 1.40641 15
0.878431 1.37945 31
0.815686 1.3235 47
0.752941 1.26733 63
0.690196 1.19599 79
0.627451 1.13413 95
0.564706 1.04945 111
0.501961 0.949575 127
0.439216 0.872933 143
0.376471 0.798857 159
0.313725 0.718036 175
0.25098 0.652197 191
0.188235 0.57648 207
0.12549 0.468165 223
0.0627451 0.33327 239
0 0.107986 255
yellow 17
1 1.00242 0
0.941176 0.979952 15
0.878431 0.937889 31
0.815686 0.897464 47
0.752941 0.848793 63
0.690196 0.794386 79
0.627451 0.753145 95
0.564706 0.706545 111
0.501961 0.658463 127
0.439216 0.604494 143
0.376471 0.563838 159
0.313725 0.527218 175
0.25098 0.486892 191
0.188235 0.440202 207
0.12549 0.376179 223
0.0627451 0.280304 239
0 0.107814 255
black 17
1 1.51114 0
0.941176 1.51657 15
0.878431 1.47912 31
0.815686 1.4693 47
0.752941 1.40435 63
0.690196 1.37553 79
0.627451 1.31011 95
0.564706 1.24068 111
0.501961 1.15486 127
0.439216 1.07326 143
0.376471 0.985667 159
0.313725 0.904498 175
0.25098 0.827628 191
0.188235 0.731302 207
0.12549 0.592466 223
0.0627451 0.423702 239
0 0.104306 255
