cyan 17
1 1.51837 0
0.941176 1.47942 15
0.878431 1.44358 31
0.815686 1.3824 47
0.752941 1.28972 63
0.690196 1.21779 79
0.627451 1.11931 95
0.564706 1.04263 111
0.501961 0.932612 127
0.439216 0.851965 143
0.376471 0.767668 159
0.313725 0.69239 175
0.25098 0.625872 191
0.188235 0.546445 207
0.12549 0.444129 223
0.0627451 0.313733 239
0 0.105464 255
magenta 17
1 1.41506 0
0.941176 1.38195 15
0.878431 1.37266 31
0.815686 1.31476 47
0.752941 1.26138 63
0.690196 1.19167 79
0.627451 1.12255 95
0.564706 1.03483 111
0.501961 0.947071 127
0.439216 0.863363 143
0.376471 0.771377 159
0.313725 0.705032 175
0.25098 0.635436 191
0.188235 0.554824 207
0.12549 0.451004 223
0.0627451 0.316023 239
0 0.107435 255
yellow 17
1 0.99904 0
0.941176 0.970399 15
0.878431 0.94824 31
0.815686 0.897489 47
0.752941 0.848757 63
0.690196 0.80177 79
0.627451 0.746287 95
0.564706 0.700749 111
0.501961 0.647931 127
0.439216 0.600752 143
0.376471 0.551504 159
0.313725 0.514296 175
0.25098 0.474173 191
0.188235 0.428209 207
0.12549 0.360023 223
0.0627451 0.265862 239
0 0.104278 255
black 17
1 1.48966 0
0.941176 1.47309 15
0.878431 1.48487 31
0.815686 1.45505 47
0.752941 1.41664 63
0.690196 1.36413 79
0.627451 1.291 95
0.564706 1.22882 111
0.501961 1.13776 127
0.439216 1.05475 143
0.376471 0.969093 159
0.313725 0.888482 175
0.25098 0.815294 191
0.188235 0.709129 207
0.12549 0.579159 223
0.0627451 0.410528 239
0 0.103752 255
