cyan 17
1 1.001 0
0.941176 0.972875 15
0.878431 0.9214 31
0.815686 0.8816 47
0.752941 0.81415 63
0.690196 0.75015 79
0.627451 0.68945 95
0.564706 0.6491 111
0.501961 0.595975 127
0.439216 0.537775 143
0.376471 0.47385 159
0.313725 0.4118 175
0.25098 0.3445 191
0.188235 0.26845 207
0.12549 0.19325 223
0.0627451 0.111825 239
0 0.014025 255
magenta 17
1 0.849 0
0.941176 0.79935 15
0.878431 0.765275 31
0.815686 0.73795 47
0.752941 0.678575 63
0.690196 0.641025 79
0.627451 0.608575 95
0.564706 0.576275 111
0.501961 0.52775 127
0.439216 0.481925 143
0.376471 0.42555 159
0.313725 0.3807 175
0.25098 0.3205 191
0.188235 0.249325 207
0.12549 0.178975 223
0.0627451 0.10295 239
0 0.015275 255
yellow 17
1 0.239375 0
0.941176 0.233475 15
0.878431 0.22565 31
0.815686 0.21305 47
0.752941 0.205725 63
0.690196 0.192425 79
0.627451 0.1816 95
0.564706 0.172425 111
0.501961 0.1621 127
0.439216 0.148525 143
0.376471 0.134325 159
0.313725 0.117875 175
0.25098 0.102075 191
0.188235 0.0843 207
0.12549 0.065375 223
0.0627451 0.043275 239
0 0.013375 255
black 17
1 1.92777 0
0.941176 1.88508 15
0.878431 1.81685 31
0.815686 1.7473 47
0.752941 1.6332 63
0.690196 1.548 79
0.627451 1.45533 95
0.564706 1.36168 111
0.501961 1.25533 127
0.439216 1.13615 143
0.376471 1.00565 159
0.313725 0.85995 175
0.25098 0.732875 191
0.188235 0.5553 207
0.12549 0.40325 223
0.0627451 0.2184 239
0 0.013475 255
