cyan 17
1 1.36904 0
0.941176 1.36416 15
0.878431 1.35716 31
0.815686 1.3415 47
0.752941 1.31108 63
0.690196 1.2715 79
0.627451 1.21685 95
0.564706 1.1547 111
0.501961 1.07015 127
0.439216 0.95647 143
0.376471 0.820257 159
0.313725 0.709597 175
0.25098 0.621062 191
0.188235 0.552572 207
0.12549 0.460437 223
0.0627451 0.328737 239
0 0.153118 255
magenta 17
1 1.36552 0
0.941176 1.34116 15
0.878431 1.31463 31
0.815686 1.27053 47
0.752941 1.22558 63
0.690196 1.15928 79
0.627451 1.08768 95
0.564706 1.01395 111
0.501961 0.927411 127
0.439216 0.818609 143
0.376471 0.700313 159
0.313725 0.591316 175
0.25098 0.486767 191
0.188235 0.391145 207
0.12549 0.295459 223
0.0627451 0.199245 239
0 0.153538 255
yellow 17
1 0.982019 0
0.941176 0.967405 15
0.878431 0.95217 31
0.815686 0.933528 47
0.752941 0.911682 63
0.690196 0.880659 79
0.627451 0.843048 95
0.564706 0.804753 111
0.501961 0.756593 127
0.439216 0.694669 143
0.376471 0.625217 159
0.313725 0.569245 175
0.25098 0.51222 191
0.188235 0.448587 207
0.12549 0.369483 223
0.0627451 0.26851 239
0 0.154447 255
black 17
1 1.45766 0
0.941176 1.48768 15
0.878431 1.50876 31
0.815686 1.51404 47
0.752941 1.49998 63
0.690196 1.47595 79
0.627451 1.42871 95
0.564706 1.3627 111
0.501961 1.27254 127
0.439216 1.1624 143
0.376471 1.03513 159
0.313725 0.934441 175
0.25098 0.830721 191
0.188235 0.7181 207
0.12549 0.570875 223
0.0627451 0.37931 239
0 0.154324 255
