cyan 17
1 0.80815 0
0.941176 0.794225 15
0.878431 0.77425 31
0.815686 0.755025 47
0.752941 0.735125 63
0.690196 0.70415 79
0.627451 0.67355 95
0.564706 0.62845 111
0.501961 0.584325 127
0.439216 0.53215 143
0.376471 0.481425 159
0.313725 0.42435 175
0.25098 0.3614 191
0.188235 0.28245 207
0.12549 0.213275 223
0.0627451 0.12445 239
0 0.0294 255
magenta 17
1 0.69715 0
0.941176 0.6784 15
0.878431 0.66375 31
0.815686 0.63535 47
0.752941 0.616 63
0.690196 0.584325 79
0.627451 0.56575 95
0.564706 0.524475 111
0.501961 0.485075 127
0.439216 0.4383 143
0.376471 0.38785 159
0.313725 0.333775 175
0.25098 0.2823 191
0.188235 0.223675 207
0.12549 0.163075 223
0.0627451 0.10015 239
0 0.027825 255
yellow 17
1 0.258475 0
0.941176 0.252075 15
0.878431 0.2464 31
0.815686 0.241 47
0.752941 0.233975 63
0.690196 0.225125 79
0.627451 0.21675 95
0.564706 0.205975 111
0.501961 0.1941 127
0.439216 0.1788 143
0.376471 0.1593 159
0.313725 0.1419 175
0.25098 0.126275 191
0.188235 0.10315 207
0.12549 0.0784 223
0.0627451 0.0546 239
0 0.02855 255
black 17
1 1.19195 0
0.941176 1.18953 15
0.878431 1.19285 31
0.815686 1.1902 47
0.752941 1.18202 63
0.690196 1.17655 79
0.627451 1.1524 95
0.564706 1.12427 111
0.501961 1.0559 127
0.439216 0.9932 143
0.376471 0.87605 159
0.313725 0.76455 175
0.25098 0.64525 191
0.188235 0.50965 207
0.12549 0.37435 223
0.0627451 0.200925 239
0 0.0288 255
