cyan 17
1 0.64725 0
0.941176 0.627775 15
0.878431 0.57735 31
0.815686 0.506575 47
0.752941 0.437225 63
0.690196 0.370725 79
0.627451 0.304025 95
0.564706 0.24715 111
0.501961 0.2012 127
0.439216 0.170425 143
0.376471 0.1426 159
0.313725 0.120575 175
0.25098 0.1015 191
0.188235 0.0878 207
0.12549 0.0728 223
0.0627451 0.054375 239
0 0.038725 255
magenta 17
1 0.61175 0
0.941176 0.591325 15
0.878431 0.550175 31
0.815686 0.479675 47
0.752941 0.415475 63
0.690196 0.3495 79
0.627451 0.284425 95
0.564706 0.221625 111
0.501961 0.1791 127
0.439216 0.1498 143
0.376471 0.12265 159
0.313725 0.1032 175
0.25098 0.0858 191
0.188235 0.074825 207
0.12549 0.062375 223
0.0627451 0.049575 239
0 0.037225 255
yellow 17
1 0.215325 0
0.941176 0.2095 15
0.878431 0.2041 31
0.815686 0.1882 47
0.752941 0.17325 63
0.690196 0.159325 79
0.627451 0.14765 95
0.564706 0.131225 111
0.501961 0.118275 127
0.439216 0.106625 143
0.376471 0.097625 159
0.313725 0.087575 175
0.25098 0.0792 191
0.188235 0.0708 207
0.12549 0.05975 223
0.0627451 0.0484 239
0 0.0405 255
black 17
1 1.2368 0
0.941176 1.22708 15
0.878431 1.18962 31
0.815686 1.14458 47
0.752941 1.03998 63
0.690196 0.9316 79
0.627451 0.8309 95
0.564706 0.74145 111
0.501961 0.6246 127
0.439216 0.53885 143
0.376471 0.46625 159
0.313725 0.39125 175
0.25098 0.32925 191
0.188235 0.2675 207
0.12549 0.195775 223
0.0627451 0.1187 239
0 0.036875 255
