cyan 17
1 0.656125 0
0.941176 0.6322 15
0.878431 0.6087 31
0.815686 0.58325 47
0.752941 0.557 63
0.690196 0.524575 79
0.627451 0.489675 95
0.564706 0.454 111
0.501961 0.41065 127
0.439216 0.3553 143
0.376471 0.295525 159
0.313725 0.250375 175
0.25098 0.2125 191
0.188235 0.17565 207
0.12549 0.13005 223
0.0627451 0.074075 239
0 -0.0121 255
magenta 17
1 0.74465 0
0.941176 0.716225 15
0.878431 0.688875 31
0.815686 0.657875 47
0.752941 0.6291 63
0.690196 0.593875 79
0.627451 0.554325 95
0.564706 0.514875 111
0.501961 0.46135 127
0.439216 0.399525 143
0.376471 0.331625 159
0.313725 0.27295 175
0.25098 0.215525 191
0.188235 0.149575 207
0.12549 0.08535 223
0.0627451 0.0433 239
0 -0.01215 255
yellow 17
1 0.189975 0
0.941176 0.177275 15
0.878431 0.169125 31
0.815686 0.16215 47
0.752941 0.1544 63
0.690196 0.1457 79
0.627451 0.1373 95
0.564706 0.127925 111
0.501961 0.117925 127
0.439216 0.104625 143
0.376471 0.09005 159
0.313725 0.0791 175
0.25098 0.069225 191
0.188235 0.0566 207
0.12549 0.03995 223
0.0627451 0.0183 239
0 -0.01285 255
black 17
1 1.36045 0
0.941176 1.35863 15
0.878431 1.355 31
0.815686 1.33848 47
0.752941 1.3289 63
0.690196 1.30163 79
0.627451 1.25923 95
0.564706 1.2093 111
0.501961 1.14478 127
0.439216 1.04563 143
0.376471 0.92385 159
0.313725 0.8274 175
0.25098 0.734075 191
0.188235 0.628875 207
0.12549 0.4865 223
0.0627451 0.291975 239
0 -0.011275 255
