cyan 17
1 0.750375 0
0.941176 0.698175 15
0.878431 0.603225 31
0.815686 0.483825 47
0.752941 0.397275 63
0.690196 0.336375 79
0.627451 0.27075 95
0.564706 0.217375 111
0.501961 0.1707 127
0.439216 0.135675 143
0.376471 0.105775 159
0.313725 0.082425 175
0.25098 0.062075 191
0.188235 0.046925 207
0.12549 0.0307 223
0.0627451 0.01405 239
0 -0.003625 255
magenta 17
1 0.7506 0
0.941176 0.6955 15
0.878431 0.59885 31
0.815686 0.4694 47
0.752941 0.381625 63
0.690196 0.312875 79
0.627451 0.24565 95
0.564706 0.1911 111
0.501961 0.14635 127
0.439216 0.111225 143
0.376471 0.08335 159
0.313725 0.061425 175
0.25098 0.043 191
0.188235 0.0314 207
0.12549 0.020075 223
0.0627451 0.0074 239
0 -0.00535 255
yellow 17
1 0.2201 0
0.941176 0.210375 15
0.878431 0.19495 31
0.815686 0.171725 47
0.752941 0.14605 63
0.690196 0.124 79
0.627451 0.10885 95
0.564706 0.094625 111
0.501961 0.08135 127
0.439216 0.069275 143
0.376471 0.0576 159
0.313725 0.0469 175
0.25098 0.03825 191
0.188235 0.0284 207
0.12549 0.018825 223
0.0627451 0.00735 239
0 -0.005075 255
black 17
1 1.54725 0
0.941176 1.56688 15
0.878431 1.53533 31
0.815686 1.39447 47
0.752941 1.2068 63
0.690196 1.04445 79
0.627451 0.915775 95
0.564706 0.803375 111
0.501961 0.69155 127
0.439216 0.6018 143
0.376471 0.50765 159
0.313725 0.4325 175
0.25098 0.3609 191
0.188235 0.282875 207
0.12549 0.19525 223
0.0627451 0.101525 239
0 0.00025 255
