cyan 17
1 0.7275 0
0.941176 0.705 15
0.878431 0.6675 31
0.815686 0.62 47
0.752941 0.5575 63
0.690196 0.475 79
0.627451 0.4075 95
0.564706 0.3475 111
0.501961 0.31 127
0.439216 0.2875 143
0.376471 0.2575 159
0.313725 0.24 175
0.25098 0.21 191
0.188235 0.18 207
0.12549 0.1475 223
0.0627451 0.1125 239
0 0.065 255
magenta 17
1 0.6725 0
0.941176 0.6475 15
0.878431 0.615 31
0.815686 0.57 47
0.752941 0.51 63
0.690196 0.425 79
0.627451 0.3525 95
0.564706 0.3 111
0.501961 0.26 127
0.439216 0.24 143
0.376471 0.225 159
0.313725 0.2 175
0.25098 0.1825 191
0.188235 0.1575 207
0.12549 0.1275 223
0.0627451 0.1025 239
0 0.07 255
yellow 17
1 0.2925 0
0.941176 0.2875 15
0.878431 0.2825 31
0.815686 0.2775 47
0.752941 0.265 63
0.690196 0.2575 79
0.627451 0.25 95
0.564706 0.2375 111
0.501961 0.225 127
0.439216 0.215 143
0.376471 0.1975 159
0.313725 0.1875 175
0.25098 0.1675 191
0.188235 0.15 207
0.12549 0.1225 223
0.0627451 0.1 239
0 0.07 255
black 17
1 1.2875 0
0.941176 1.275 15
0.878431 1.275 31
0.815686 1.2575 47
0.752941 1.2175 63
0.690196 1.2025 79
0.627451 1.1125 95
0.564706 1.0825 111
0.501961 1.01 127
0.439216 0.91 143
0.376471 0.8225 159
0.313725 0.71 175
0.25098 0.6225 191
0.188235 0.515 207
0.12549 0.3825 223
0.0627451 0.2425 239
0 0.065 255
