cyan 17
1 1.40374 0
0.941176 1.34565 15
0.878431 1.21986 31
0.815686 1.03358 47
0.752941 0.855832 63
0.690196 0.728775 79
0.627451 0.645816 95
0.564706 0.576828 111
0.501961 0.513108 127
0.439216 0.45466 143
0.376471 0.399331 159
0.313725 0.343282 175
0.25098 0.284152 191
0.188235 0.226008 207
0.12549 0.163124 223
0.0627451 0.0944733 239
0 0.0225816 255
magenta 17
1 1.22618 0
0.941176 1.16689 15
0.878431 1.04147 31
0.815686 0.854465 47
0.752941 0.694632 63
0.690196 0.592102 79
0.627451 0.527063 95
0.564706 0.468853 111
0.501961 0.412327 127
0.439216 0.360965 143
0.376471 0.314333 159
0.313725 0.267978 175
0.25098 0.223203 191
0.188235 0.177548 207
0.12549 0.129121 223
0.0627451 0.0754831 239
0 0.0229033 255
yellow 17
1 0.973063 0
0.941176 0.927318 15
0.878431 0.836943 31
0.815686 0.703756 47
0.752941 0.579133 63
0.690196 0.496646 79
0.627451 0.444682 95
0.564706 0.398672 111
0.501961 0.352845 127
0.439216 0.31259 143
0.376471 0.274962 159
0.313725 0.236764 175
0.25098 0.199395 191
0.188235 0.160948 207
0.12549 0.119289 223
0.0627451 0.0742546 239
0 0.0227766 255
black 17
1 1.3628 0
0.941176 1.33206 15
0.878431 1.24003 31
0.815686 1.04514 47
0.752941 0.857202 63
0.690196 0.725969 79
0.627451 0.644006 95
0.564706 0.571828 111
0.501961 0.501675 127
0.439216 0.437666 143
0.376471 0.379925 159
0.313725 0.32386 175
0.25098 0.268927 191
0.188235 0.212893 207
0.12549 0.153999 223
0.0627451 0.0886924 239
0 0.0228115 255
