cyan 17
1 1.43251 0
0.941176 1.38932 15
0.878431 1.25581 31
0.815686 1.0402 47
0.752941 0.844324 63
0.690196 0.727973 79
0.627451 0.658186 95
0.564706 0.585296 111
0.501961 0.514251 127
0.439216 0.456885 143
0.376471 0.399102 159
0.313725 0.346621 175
0.25098 0.287535 191
0.188235 0.229844 207
0.12549 0.16501 223
0.0627451 0.0962355 239
0 0.0240593 255
magenta 17
1 1.28144 0
0.941176 1.22818 15
0.878431 1.08332 31
0.815686 0.867129 47
0.752941 0.703431 63
0.690196 0.599951 79
0.627451 0.536582 95
0.564706 0.474757 111
0.501961 0.418598 127
0.439216 0.366506 143
0.376471 0.319077 159
0.313725 0.272677 175
0.25098 0.226502 191
0.188235 0.180117 207
0.12549 0.130349 223
0.0627451 0.0761782 239
0 0.0224081 255
yellow 17
1 0.986517 0
0.941176 0.940503 15
0.878431 0.855829 31
0.815686 0.70489 47
0.752941 0.573906 63
0.690196 0.49221 79
0.627451 0.443784 95
0.564706 0.398036 111
0.501961 0.353089 127
0.439216 0.314169 143
0.376471 0.27657 159
0.313725 0.240112 175
0.25098 0.203686 191
0.188235 0.164457 207
0.12549 0.12098 223
0.0627451 0.0745977 239
0 0.0225559 255
black 17
1 1.3696 0
0.941176 1.35057 15
0.878431 1.25029 31
0.815686 1.03209 47
0.752941 0.840436 63
0.690196 0.707536 79
0.627451 0.642947 95
0.564706 0.570112 111
0.501961 0.504822 127
0.439216 0.440846 143
0.376471 0.388657 159
0.313725 0.332284 175
0.25098 0.276738 191
0.188235 0.218143 207
0.12549 0.158212 223
0.0627451 0.0913271 239
0 0.0232251 255
