cyan 17
1 1.46269 0
0.941176 1.43604 15
0.878431 1.31203 31
0.815686 1.07194 47
0.752941 0.859266 63
0.690196 0.724535 79
0.627451 0.638648 95
0.564706 0.561942 111
0.501961 0.491146 127
0.439216 0.428019 143
0.376471 0.371218 159
0.313725 0.316462 175
0.25098 0.260192 191
0.188235 0.205957 207
0.12549 0.145343 223
0.0627451 0.0805526 239
0 0.0201247 255
magenta 17
1 1.34647 0
0.941176 1.26156 15
0.878431 1.09806 31
0.815686 0.876784 47
0.752941 0.702778 63
0.690196 0.588861 79
0.627451 0.518973 95
0.564706 0.456862 111
0.501961 0.396827 127
0.439216 0.343533 143
0.376471 0.295204 159
0.313725 0.250768 175
0.25098 0.208524 191
0.188235 0.163917 207
0.12549 0.116541 223
0.0627451 0.0642968 239
0 0.0186574 255
yellow 17
1 1.02539 0
0.941176 0.976061 15
0.878431 0.88222 31
0.815686 0.725962 47
0.752941 0.589413 63
0.690196 0.500469 79
0.627451 0.444274 95
0.564706 0.395075 111
0.501961 0.347007 127
0.439216 0.302007 143
0.376471 0.263762 159
0.313725 0.225783 175
0.25098 0.190034 191
0.188235 0.152319 207
0.12549 0.111664 223
0.0627451 0.0653078 239
0 0.0194143 255
black 17
1 1.47206 0
0.941176 1.4402 15
0.878431 1.31252 31
0.815686 1.07343 47
0.752941 0.868171 63
0.690196 0.73081 79
0.627451 0.646107 95
0.564706 0.569604 111
0.501961 0.499816 127
0.439216 0.427794 143
0.376471 0.368404 159
0.313725 0.310098 175
0.25098 0.256499 191
0.188235 0.200691 207
0.12549 0.14336 223
0.0627451 0.0781268 239
0 0.0190686 255
