cyan 17
1 1.43166 0
0.941176 1.35444 15
0.878431 1.23489 31
0.815686 1.05234 47
0.752941 0.860139 63
0.690196 0.731518 79
0.627451 0.644467 95
0.564706 0.565804 111
0.501961 0.499299 127
0.439216 0.435928 143
0.376471 0.374681 159
0.313725 0.319591 175
0.25098 0.261478 191
0.188235 0.205341 207
0.12549 0.144497 223
0.0627451 0.0814633 239
0 0.0182972 255
magenta 17
1 1.21515 0
0.941176 1.12875 15
0.878431 1.00846 31
0.815686 0.846099 47
0.752941 0.694972 63
0.690196 0.59062 79
0.627451 0.518786 95
0.564706 0.457817 111
0.501961 0.398149 127
0.439216 0.342619 143
0.376471 0.294352 159
0.313725 0.247233 175
0.25098 0.203078 191
0.188235 0.157294 207
0.12549 0.111696 223
0.0627451 0.0619866 239
0 0.018594 255
yellow 17
1 0.882607 0
0.941176 0.830066 15
0.878431 0.753334 31
0.815686 0.644547 47
0.752941 0.529729 63
0.690196 0.444571 79
0.627451 0.387962 95
0.564706 0.337333 111
0.501961 0.290399 127
0.439216 0.247768 143
0.376471 0.208204 159
0.313725 0.170772 175
0.25098 0.134979 191
0.188235 0.0971849 207
0.12549 0.0567143 223
0.0627451 0.0186265 239
0 0.0177905 255
black 17
1 1.45835 0
0.941176 1.37006 15
0.878431 1.23158 31
0.815686 1.0396 47
0.752941 0.85696 63
0.690196 0.716063 79
0.627451 0.631015 95
0.564706 0.544738 111
0.501961 0.472188 127
0.439216 0.408772 143
0.376471 0.348673 159
0.313725 0.296201 175
0.25098 0.243087 191
0.188235 0.188183 207
0.12549 0.133604 223
0.0627451 0.0774453 239
0 0.0183236 255
