cyan 17
1 1.44247 0
0.941176 1.37199 15
0.878431 1.2441 31
0.815686 1.04544 47
0.752941 0.858369 63
0.690196 0.727532 79
0.627451 0.645616 95
0.564706 0.574152 111
0.501961 0.507176 127
0.439216 0.443943 143
0.376471 0.38477 159
0.313725 0.327999 175
0.25098 0.270327 191
0.188235 0.213327 207
0.12549 0.152442 223
0.0627451 0.08859 239
0 0.0256489 255
magenta 17
1 1.25007 0
0.941176 1.15578 15
0.878431 1.02031 31
0.815686 0.840991 47
0.752941 0.695138 63
0.690196 0.590345 79
0.627451 0.519445 95
0.564706 0.455288 111
0.501961 0.39731 127
0.439216 0.346866 143
0.376471 0.297743 159
0.313725 0.25302 175
0.25098 0.210225 191
0.188235 0.16493 207
0.12549 0.118256 223
0.0627451 0.0681263 239
0 0.0251071 255
yellow 17
1 0.881127 0
0.941176 0.833758 15
0.878431 0.755082 31
0.815686 0.638538 47
0.752941 0.517659 63
0.690196 0.437517 79
0.627451 0.386501 95
0.564706 0.338199 111
0.501961 0.2962 127
0.439216 0.254295 143
0.376471 0.215626 159
0.313725 0.178208 175
0.25098 0.141431 191
0.188235 0.102509 207
0.12549 0.0597363 223
0.0627451 0.0188471 239
0 0.0184692 255
black 17
1 1.48331 0
0.941176 1.40062 15
0.878431 1.24906 31
0.815686 1.03157 47
0.752941 0.8423 63
0.690196 0.715174 79
0.627451 0.637236 95
0.564706 0.556531 111
0.501961 0.488806 127
0.439216 0.422572 143
0.376471 0.365748 159
0.313725 0.309655 175
0.25098 0.255543 191
0.188235 0.201266 207
0.12549 0.143213 223
0.0627451 0.0862335 239
0 0.0255553 255
