cyan 17
1 1.48857 0
0.941176 1.4836 15
0.878431 1.44731 31
0.815686 1.36256 47
0.752941 1.23139 63
0.690196 1.09966 79
0.627451 0.965295 95
0.564706 0.842897 111
0.501961 0.722645 127
0.439216 0.613527 143
0.376471 0.518053 159
0.313725 0.436424 175
0.25098 0.362618 191
0.188235 0.286988 207
0.12549 0.2049 223
0.0627451 0.119735 239
0 0.0269524 255
magenta 17
1 1.35538 0
0.941176 1.33869 15
0.878431 1.28306 31
0.815686 1.16961 47
0.752941 1.03235 63
0.690196 0.91246 79
0.627451 0.800771 95
0.564706 0.690845 111
0.501961 0.587268 127
0.439216 0.497615 143
0.376471 0.419073 159
0.313725 0.351008 175
0.25098 0.295286 191
0.188235 0.231362 207
0.12549 0.166692 223
0.0627451 0.0983528 239
0 0.0260335 255
yellow 17
1 1.00422 0
0.941176 0.985524 15
0.878431 0.94599 31
0.815686 0.871854 47
0.752941 0.782482 63
0.690196 0.700276 79
0.627451 0.624752 95
0.564706 0.549636 111
0.501961 0.476307 127
0.439216 0.413069 143
0.376471 0.352813 159
0.313725 0.301413 175
0.25098 0.253074 191
0.188235 0.201114 207
0.12549 0.149531 223
0.0627451 0.0911576 239
0 0.0266496 255
black 17
1 1.3986 0
0.941176 1.41973 15
0.878431 1.4256 31
0.815686 1.3725 47
0.752941 1.24726 63
0.690196 1.09746 79
0.627451 0.955098 95
0.564706 0.820187 111
0.501961 0.69874 127
0.439216 0.587296 143
0.376471 0.496591 159
0.313725 0.411073 175
0.25098 0.342961 191
0.188235 0.270008 207
0.12549 0.195136 223
0.0627451 0.112726 239
0 0.0268769 255
